Click to this link to see the differences. I've cut and pasted them below but I am doubtful if they will format well.
http://aquamax.purinamills.com/aquamaxfishdiets.htmI pay $25.50 per bag for 5D05 and 5D06, but others pay more based on where they buy it and the shipping cost to get it to the dealer. If your dealer is not an authorized Purina dealer you might get quoted much more $$$.
From the Aquamax web site:
Product
Code Product
Number Product Name Product
Inches Product
mm Product Form Minimum
Protein, % Minimum
Fat, % Maximum
Fiber, %
5D00 7684 AquaMax� Fry Power Powder Powder Meal - Sink 50 17 3
5D01 5553 AquaMax� Fry Starter 100 1/32 0.8 mm Crumble - Sink 50 17 3
5D02 5554 AquaMax� Fry Starter 200 3/64 1.2 mm Crumble - Sink 50 17 3
5D03 5555 AquaMax� Fingerling Starter 300 1/16 1.6 mm Extruded - Sink 50 16 3
5D04 1466 AquaMax� Grower 400 3/32 2.4 mm Ext. - Sink/Float 45 16 3
5D05 45303 AquaMax� Fry Starter 500 3/16 4.8 mm Extruded - Float 41 12 4
5D06 1468 AquaMax� Developer 600 9/32 7.1 mm Extruded - Float 41 12 4
5D07 1469 AquaMax� Pond 2000 5/16 7.9 mm Extruded - Float 32 3 5
5D08 7685 AquaMax� Plus 3000 3/16 4.8 mm Extruded - Float 32 5 5
5D09 1470 AquaMax� Dense 4000 3/16 4.8 mm Extruded - Float 36 6 5
5DA1 66904 AquaMax� Largemouth 3/4 x 1 19.0 mm Extruded - Float 45 10 3
5D19** 42146 AquaMax� Grower - AX 7/32 5.6 mm Extruded - Float 41 12 4
5D50** 66493 AquaMax� Grower 400 1/16 1.6 mm Extruded - Float 45 16 3
**Two (2) Ton Minimum